140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Московская, 32
Тел./факс (496-44) 46-359, 46-337, 46-331
(495) 956-24-23, 956-23-50, 956-21-68
| Наименование | Год выпуска | Ориентировочная стоимость |
|---|---|---|
| Тест-система СКО-1М регулирования развал-схожден. колес л/автомобилей | 40 000 руб. |
| Наименование | Год выпуска | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|---|
| Траверса с колесн. захвата |
50000 | для легк. авто |
|
| Гидромолот | 90000 | для ЕК-12 |
| Марка, тип транспортного ср-ва | Год выпуска | Ориентировочная стоимость транспортного ср-ва |
| МАЗ-54323,груз. седельн.тягач (20т.) | 1999 | 400-500т.руб |
| Чмзап-99065 п/прицеп (20т.) | 1999 | 250- 300 т. руб. |
| ГАЗ-3307 груз. бортовой (4,5т.) | 1993 | 80 т.руб. |
| ГАЗ-2705 фургон цельнометаллический | 2001 | 75т.руб. |
| ГАЗ-3110 легковой | 2002 | 35 т. руб. |
| Тойота бензинов.,грузоп.,1,5т | 2005 | 200-250 т. руб. |
| ГАЗ-22171 (Соболь) | 2004 | 150 т.руб. |
| А/кран КС-35715(16т.) | 2003 | 1300 т.руб. |
| МАЗ-630305(борт. 14т.) | 2005 | 650 т.руб |
| МАЗ-642205-С230ЕО (сед. Тягач 20т.) | 2006 | 950 т.руб. |
| МАЗ-555102 | 2004 | 250-300т.руб. |
| П/прицеп (контейнеровоз) | 2000 | 250-300 т.руб. |
| П/прицеп ВВ1313 (20т) | 1999 | 250-300т.руб |
| Трактор ДТ-75 (с бульд. Оборуд.) | 2003 | 300т.руб. |
| ГАЗ-33021- Е902ОК | 1995 | 40-50т.р |
| МАЗ-54329 (сед. Тягач 20т.) | 1998 | 250-300т.руб. |
| ВАЗ-21310 (Нива) | 2007 | 120-150т.руб. |
| Хундай Акцент (седан 1,3) | 2006 | 200-230т.руб |
| Хундай Соната(седан 2,0) | 2007 | 300-350т.руб |
| Хундай Соната(седан 2,0) | 2007 | 300-350т.руб |
| ГА332213 (автобус13м) | 2006 | 250-300т.руб |
| ВИС23472 (0,6т.) | 2006 | 220-250т.руб. |
| ГАЗ-330202(груз.1,5т.) | 2006 | 200-250т.руб |
| ГАЗ-2705(6мест,груз.0,8) | 2005 | 180-200т.руб |
| ГАЗ-37053(груз.1,5т.) | 2005 | 180-200т.руб |
| МАЗ-642205-сед.тягач 20т. | 2007 | 900-950т.руб. |
| МАЗ-642205-сед.тягач 20т. | 2007 | 900-950т.руб. |
| МАЗ-555102(самосвал Ют) | 2003 | 250-300т.руб |
| МАЗ-6430А8 сед.тягач гидрофиц. Лизинг до 06.14. | 2011 | 1800-1900 т.руб. |
| МАЗ-6430А8 сед.тягач гидрофиц. Лизинг до 06.14. | 2011 | 1800-1900 т.руб. |
| Амур-35018(самосвал 6т.) | 2006 | 200-220т.руб |
| МАЗ-630305(борт. 14т.) | 2005 | 450-500т.руб |
| МАЗ-642205-сед.тягач 20т. | 2005 | 600-650т.руб |
| МАЗ-642205-сед.тягач 20т. | 2006 | 700-800т.руб. |
| Фредлайнер-сед.тягач | 2003 | 950-1050т.руб. |
| А/кран-манипулятор БАКМ | 2005 | 650-700т.руб. |
| А/кран-манипулятор БАКМ | 2005 | 650-700т.руб. |
| А/кран КС-35715(16т.) | 2005 | 1400-1500т.руб. |
| А/вышка ЗИЛ-433362 | 2001 | 550-600т.руб. |
| Поливо-моечная ЗИЛ Оборуд. (зима-лето) | 2001 | 550-600т.руб. |
| П/прицеп МАЗ 20т | 2005 | 650-700т.руб. |
| П/прицеп МАЗ 20т | 2006 | 680-720т.руб |
| П/прицеп МАЗ 20т | 2007 | 720-750т.руб |
| П/прицеп МАЗ 20т | 2007 | 720-750т.руб |
| Экскаватор ЭО-2626 | 2003 | 800-850труб |
| Т-170 (бульдозер) | 2003 | 800-850т.руб |
| Вилочн. Погрузчик ДЭУ 7т. | 2006 | 850-900т.руб. |
| Вилочн. Погрузчик ТСМ 5т. | 2006 | 600-650т.руб |
| Трактор-Т-150К | 2002 | 550-600т.руб. |
| Вилоч.погрузчик ТСМ 5т. | 2007 | 750-800т.руб |
| Вилоч.погрузчик ТСМ 5т. | 2008 | 800-850т.руб |
| Вилоч.погрузчик ТСМ 5т. | 2008 | 800-850т.руб |
| П/прицеп Тонар (самосвал) | 2007 | 750-800т.руб |
| П/прицеп Нурсан цементовоз 40т | 2007 | 850-900т.руб. |
| П/прицеп Али Риза цементовоз 40т | 2007 | 850-900т.руб. |
По вопросам покупки автотранспорта обращаться по телефонам
8-916-611-01-14
8-916-811-38-41 Шидер Н.В.





